Soldes intermédiaires de gestion.
De l’activité au résultat, une lecture complète de votre performance.
SIG de décembre
Mois seul · 2024 et 2025
| Poste | 2024 | 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|
| 1 673 110 € | 1 556 210 € | -7 % | |
| Chiffre d’affaires | 1 653 756 € | 1 504 135 € | -9 % |
| Autres produits | 19 354 € | 52 075 € | +169,1 % |
| -1 287 390 € | -1 857 904 € | -44,3 % | |
| Achats et stocks | -995 412 € | -1 431 328 € | -43,8 % |
| Frais de personnel | -227 183 € | -278 472 € | -22,6 % |
| Autres charges d’exploitation | -64 795 € | -148 104 € | -128,6 % |
| Marge brute | 658 344 € | 72 807 € | -88,9 % |
| Marge brute (%) | 39,8 % | 4,8 % | -35 pts |
| EBITDA | 385 720 € | -301 694 € | -178,2 % |
| Amortissements | -25 705 € | -21 278 € | +17,2 % |
| Résultat d’exploitation · EBIT | 360 015 € | -322 972 € | -189,7 % |
| Résultat financier | -11 004 € | -10 646 € | +3,3 % |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 0 € | n. s. |
| Résultat net | 349 011 € | -333 618 € | -195,6 % |
SIG cumulé à fin décembre
Depuis janvier · 2024 et 2025
| Poste | 2024 | 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|
| 17 316 158 € | 19 739 051 € | +14 % | |
| Chiffre d’affaires | 16 472 153 € | 18 681 330 € | +13,4 % |
| Autres produits | 844 005 € | 1 057 721 € | +25,3 % |
| -11 967 670 € | -17 569 844 € | -46,8 % | |
| Achats et stocks | -8 442 503 € | -12 911 241 € | -52,9 % |
| Frais de personnel | -2 689 636 € | -3 375 791 € | -25,5 % |
| Autres charges d’exploitation | -835 531 € | -1 282 812 € | -53,5 % |
| Marge brute | 8 029 650 € | 5 770 089 € | -28,1 % |
| Marge brute (%) | 48,7 % | 30,9 % | -17,9 pts |
| EBITDA | 5 348 488 € | 2 169 207 € | -59,4 % |
| Amortissements | -296 028 € | -279 507 € | +5,6 % |
| Résultat d’exploitation · EBIT | 5 052 460 € | 1 889 700 € | -62,6 % |
| Résultat financier | -105 040 € | -228 606 € | -117,6 % |
| Impôts sur les bénéfices | -216 100 € | -344 718 € | -59,5 % |
| Résultat net | 4 731 320 € | 1 316 376 € | -72,2 % |
Résultat net mensuel
Comparaison avec l’exercice précédent
Résultat net cumulé
Trajectoire depuis le début de l’exercice
Repères de lecture et données de démonstration
Les données fictives 2024–2025 reprennent les ordres de grandeur du rapport fourni. 2023 constitue une base comparative fictive extrapolée de 2024. Les onze premiers mois sont répartis selon une saisonnalité illustrative ; décembre reprend les postes visibles dans l’image. Les trois sociétés sont des ventilations fictives du groupe. Tous les soldes sont recalculés à partir des postes.
Marge brute = chiffre d’affaires + achats et stocks (charges négatives). Marge brute (%) = marge brute / chiffre d’affaires × 100 ; un chiffre d’affaires nul est noté « n. s. ». Son évolution est exprimée en points de pourcentage. EBITDA = produits + charges d’exploitation. EBIT = EBITDA + amortissements. Résultat net = EBIT + résultat financier + impôts. Les charges sont négatives. L’évolution est (N − N−1) / |N−1| ; un mouvement positif améliore le solde. Une base nulle est notée « n. s. ». Les marges EBITDA et nette utilisent les produits d’exploitation comme dénominateur.
La trésorerie est un encours fictif à fin de mois. L’autonomie correspond à la trésorerie divisée par les charges d’exploitation mensuelles moyennes du cumul sélectionné ; ce ratio simplifié n’est pas une prévision de trésorerie. Les arrondis d’affichage peuvent créer un écart de 1 €.